Daftar BLT
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|

Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada - Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kec. Golewa, Kab. Ngada - Nusa Tenggara Timur
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PESERTA | 2 | 1,15% | 1 | 0,57% | 1 | 0,57% | |
| BUKAN PESERTA | 172 | 98,85% | 149 | 85,63% | 23 | 13,22% | |
| TOTAL | 174 | 100,00% | 150 | 86,21% | 24 | 13,79% | |
Update : 16 Maret 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Data Populasi Desa Were IV, Golewa - Ngada
LAKI-LAKI : 321 ORANG
PEREMPUAN : 320 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 641 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Were IV berada di Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 321 Orang
PEREMPUAN : 320 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 641 Orang
| Kode Desa | : | 5309022026 |
| Kode Kecamatan | : | 530902 |
| Kode Kabupaten | : | 5309 |
| Kode Provinsi | : | 53 |
| Kode Pos | : | 86461 |
Jl. Were - Doka, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada - Nusa Tenggara Timur
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.018.401.568,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 916.333.564,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp -102.068.004,00 |
| Realisasi | : | Rp 38.369.296,00 |
| Anggaran | : | Rp 28.091.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.500.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 687.359.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 6.549.151,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 294.902.417,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 379.599.654,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 331.132.625,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 104.801.285,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 100.800.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2507.0.0 - Pusako v3.4

